HiCountry A/T2 Features
Aggressive Tread Design: Multi-step tread blocks and a larger void ratio than the first gen A/T increases stability and performance
Road Noise Resistant: Pattern Noise Simulation (PNS) produces a quieter ride
Additional Features
- All-Weather Optimized: 3PMS-rated for superior performance in wet and wintry conditions
- Enhanced Sidewall: Robust sidewall increases durability and protection against punctures in rugged environments
- OWL Sidewall: Select sizes come with outline white letter styling on one sidewall
Warranty Info
- 50,000 Mile limited treadwear warranty
Tire Size
|
Load PR
|
LI/SR Single/Dual
|
UTQG Load Range
|
Weight lbs
|
Measuring Rim Width in
|
Approved Rim Width Min-Max
|
Max Pressure psi
|
Max Load Single/Dual
|
Overall Diameter in
|
Section Width in
|
Tread Depth 32nd
|
Tread Construction
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/75R15 | XL | 109T | 600 A A | 33 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | 50 | 2271 | 29.4 | 9.3 | 13 | 1N + 2S + 2P |
245/75R16* | SL | 111T | 600 A A | 34 | 7.0 | 6.5 – 7.5 | 51 | 2403 | 31.1 | 9.8 | 13 | 1N + 2S + 2P |
265/75R16* | SL | 116T | 600 A A | 39 | 7.5 | 7.0 – 8.0 | 51 | 2756 | 32.3 | 10.5 | 13 | 1N + 2S + 2P |
245/75R17 | SL | 112T | 600 A A | 36 | 7.0 | 6.5 – 7.5 | 51 | 2469 | 32.1 | 9.8 | 13 | 1N + 2S + 2P |
245/70R17 | SL | 110T | 600 A A | 39 | 7.0 | 6.5 – 7.5 | 51 | 2337 | 31.1 | 9.8 | 13 | 1N + 2S + 2P |
265/70R17* | SL | 115T | 600 A A | 41 | 8.0 | 7.5 – 8.5 | 51 | 2679 | 32.3 | 10.7 | 13 | 1N + 2S + 2P |
225/65R17 | XL | 106T | 600 A A | 31 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | 50 | 2094 | 29.0 | 9.0 | 13 | 1N + 2S + 2P |
245/65R17* | XL | 111T | 600 A A | 34 | 7.0 | 6.5 – 7.5 | 50 | 2403 | 30.1 | 9.8 | 13 | 1N + 2S + 2P |
265/65R17* | SL | 112T | 600 A A | 37 | 8.0 | 7.5 – 8.5 | 51 | 2469 | 31.1 | 10.7 | 13 | 1N + 2S + 2P |
255/70R18 | SL | 113T | 600 A A | 46 | 7.5 | 7.0 – 8.0 | 51 | 2535 | 32.6 | 10.2 | 13 | 1N + 2S + 2P |
265/65R18* | SL | 114T | 600 A A | 42 | 8.0 | 7.5 – 8.5 | 51 | 2601 | 32.1 | 10.7 | 13 | 1N + 2S + 2P |
275/65R18 | SL | 116T | 600 A A | 43 | 8.0 | 7.5 – 8.5 | 51 | 2756 | 32.6 | 11.0 | 14 | 1N + 2S + 2P |
275/60R20 | XL | 116T | 600 A A | 60 | 8.0 | 7.5 – 8.5 | 51 | 2756 | 33.5 | 11.0 | 14 | 1N + 2S + 2P |
275/55R20* | XL | 117T | 600 A A | 68 | 8.5 | 8.0 – 9.0 | 50 | 2833 | 32.4 | 11.2 | 14 | 1N + 2S + 2P |
LT235/85R16 | 10PR | 120/116S | 39 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | 80 | 3085 / 2755 | 32.4 | 9.3 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112S | 37 | 6.0 | 5.5 – 6.5 | 80 | 2680 / 2470 | 29.8 | 8.8 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
LT245/75R16* | 10PR | 120/116S | 46 | 7.0 | 6.5 – 7.5 | 80 | 3085 / 2755 | 31.0 | 9.8 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
LT265/75R16* | 10PR | 123/120S | 39 | 7.5 | 7.0 – 8.0 | 80 | 3415 / 3085 | 32.3 | 10.5 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
LT285/75R16* | 10PR | 126/123R | 54 | 8.0 | 7.5 – 8.5 | 80 | 3750 / 3415 | 33.5 | 11.3 | 17 | 1N + 2S + 2P | |
LT235/80R17 | 10PR | 120/117R | 37 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | 80 | 3085 / 2835 | 32.4 | 9.3 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
LT245/75R17 | 10PR | 121/118S | 44 | 7.0 | 6.5 – 7.5 | 80 | 3195 / 2910 | 32.0 | 9.8 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
LT245/70R17 | 10PR | 119/116S | 44 | 7.0 | 6.5 – 7.5 | 80 | 3000 / 2755 | 31.1 | 9.8 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
LT265/70R17* | 10PR | 123/120S | 47 | 8.0 | 7.5 – 8.5 | 80 | 3415 / 3085 | 32.2 | 10.7 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
LT285/70R17* | 10PR | 126/123S | 54 | 8.5 | 8.0 – 9.0 | 80 | 3750 / 3415 | 33.4 | 11.5 | 17 | 1N + 2S + 2P | |
LT315/70R17 | 10PR | 126/123S | 59 | 9.5 | 9.0 – 10.0 | 80 | 3750 / 3415 | 35.1 | 12.7 | 17 | 1N + 2S + 2P | |
LT265/70R18* | 10PR | 124/121S | 51 | 8.0 | 7.5 – 8.5 | 80 | 3525 / 3195 | 33.2 | 10.7 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
LT275/70R18* | 10PR | 125/122S | 44 | 8.0 | 7.5 – 8.5 | 80 | 3640 / 3305 | 33.8 | 11.0 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
LT275/65R18* | 10PR | 123/120S | 52 | 8.0 | 7.5 – 8.5 | 80 | 3415 / 3085 | 32.6 | 11.0 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
LT325/65R18 | 10PR | 127/124R | 66 | 9.5 | 9.0 – 10.0 | 80 | 3860 / 3525 | 35.2 | 13.0 | 17 | 1N + 2S + 2P | |
LT275/65R20* | 10PR | 126/123S | 54 | 8.0 | 7.5 – 8.5 | 80 | 3750 / 3415 | 34.6 | 11.0 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
LT265/60R20 | 10PR | 121/118S | 56 | 8.0 | 7.5 – 8.5 | 80 | 3195 / 2910 | 33.0 | 10.7 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
LT285/60R20 | 10PR | 125/122Q | 59 | 8.5 | 8.0 – 9.0 | 80 | 3640 / 3305 | 34.0 | 11.5 | 17 | 1N + 2S + 2P | |
LT325/60R20 | 10PR | 126/123S | 69 | 9.5 | 9.0 – 10.0 | 80 | 3750 / 3415 | 36.0 | 13.0 | 17 | 1N + 2S + 2P | |
LT285/55R20 | 10PR | 122/119S | 60 | 9.0 | 8.5 – 9.5 | 80 | 3305 / 3000 | 32.8 | 11.7 | 17 | 1N + 2S + 2P | |
LT305/55R20 | 12PR | 125/122Q | 56 | 9.5 | 9.0 – 10.0 | 95 | 3640 / 3305 | 33.8 | 12.4 | 17 | 1N + 2S + 2P | |
31X10.50R15LT* | 6PR | 109S | 44 | 8.5 | 8.0 – 9.0 | 50 | 2270 | 31.1 | 10.6 | 16 | 1N + 2S + 2P | |
35X12.50R17LT | 12PR | 128S | 68 | 10.0 | 9.5 – 10.5 | 80 | 3970 | 35.2 | 12.5 | 17 | 1N + 2S + 2P | |
35X12.50R18LT | 12PR | 128S | 72 | 10.0 | 9.5 – 10.5 | 95 | 3970 | 35.2 | 12.5 | 17 | 1N + 2S + 2P | |
33X12.50R20LT | 12PR | 119S | 65 | 10.0 | 9.5 – 10.5 | 95 | 3000 | 33.0 | 12.5 | 17 | 1N + 2S + 2P | |
35X12.50R20LT | 12PR | 125S | 70 | 10.0 | 9.5 – 10.5 | 95 | 3640 | 35.1 | 12.5 | 17 | 1N + 2S + 2P | |
35X12.50R22LT | 12PR | 121S | 70 | 10.0 | 9.5 – 10.5 | 95 | 3195 | 35.0 | 12.5 | 17 | 1N + 2S + 2P | |
37X12.50R22LT | 12PR | 127S | 72 | 10.0 | 9.5 – 10.5 | 95 | 3860 | 37.1 | 12.5 | 17 | 1N + 2S + 2P |
*OWL Sidewall All specifications subject to change.
F150
Ford
1500
Ram
Tacoma
Toyota
Silverado
Chevy
Gladiator
Jeep
More Consumer Tires
Find a Nearby Prinx Retailer